Tous les montants par emplacement et week-end d’événement, nuits comprises et 1 adulte déjà inclus. Chaque personne supplémentaire à partir de 15 ans (tarif par personne plus taxe de séjour par nuit), les nuits supplémentaires et les extras sont calculés automatiquement dans le formulaire de réservation. Enfants jusqu’à 14 ans gratuits.
DTM
23 avril – 25 avril · min. 1 nuit| Catégorie | Taille | Véhicule jusqu’à | Disponibilité | dès |
|---|
| PREMIUM | 48 m² | 7.5 m | disponible | 94 € |
| PREMIUM XL | 60 m² | 9.0 m | disponible | 178 € |
| PREMIUM XXL | 78 m² | 12.0 m | bientôt | 218 € |
| CHALET | — | — | bientôt | bientôt |
Formel 1
9 juillet – 11 juillet · min. 2 nuits| Catégorie | Taille | Véhicule jusqu’à | Disponibilité | dès |
|---|
| MINI | 20 m² | — | disponible | 300 € |
| BASIC | 30 m² | 6.0 m | disponible | 400 € |
| PREMIUM | 48 m² | 7.5 m | plus que 8 libres | 600 € |
| PREMIUM XL | 60 m² | 9.0 m | plus que 2 libres | 730 € |
| PREMIUM XXL | 78 m² | 12.0 m | plus que 2 libres | 1 145 € |
| CHALET | — | — | disponible | 2 350 € |
MotoGP
27 août – 29 août · min. 2 nuits| Catégorie | Taille | Véhicule jusqu’à | Disponibilité | dès |
|---|
| MINI | 20 m² | — | disponible | 118 € |
| BASIC | 30 m² | 6.0 m | disponible | 168 € |
| PREMIUM | 48 m² | 7.5 m | disponible | 258 € |
| PREMIUM XL | 60 m² | 9.0 m | disponible | 295 € |
| PREMIUM XXL | 78 m² | 12.0 m | disponible | 344 € |
| CHALET | — | — | disponible | 1 390 € |
AirPower
3 septembre – 4 septembre (provisoire) · min. 1 nuit| Catégorie | Taille | Véhicule jusqu’à | Disponibilité | dès |
|---|
| BASIC | 30 m² | 6.0 m | bientôt | 50 € |
| PREMIUM | 48 m² | 7.5 m | bientôt | 70 € |
| PREMIUM XL | 60 m² | 9.0 m | bientôt | 95 € |
| PREMIUM XXL | 78 m² | 12.0 m | bientôt | 105 € |
| CHALET | — | — | bientôt | bientôt |