Dostępność i ceny
Ceny kempingu przy Red Bull Ring
Wszystkie kwoty na miejsce i weekend wydarzenia, wraz z wliczonymi nocami i liczbą osób dorosłych podaną przy każdej cenie. Każda dodatkowa osoba od 15 lat (stawka za osobę plus opłata noclegowa za noc), dodatkowe noce i dodatki są obliczane automatycznie w formularzu rezerwacji. Dzieci do 14 lat są bezpłatne.
DTM
23 kwietnia – 25 kwietnia · min. 1 noc| Kategoria | Rozmiar | Pojazd do | Dostępność | od |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | 48 m² | 7.5 m | wolne | 45 €w tym 1 doros. |
| PREMIUM XL | 60 m² | 9.0 m | wolne | 55 €w tym 1 doros. |
| PREMIUM XXL | 78 m² | 12.0 m | wkrótce | 218 €w tym 1 doros. |
| CHALET | — | — | wkrótce | wkrótce |
Formel 1
9 lipca – 11 lipca · min. 2 noce| Kategoria | Rozmiar | Pojazd do | Dostępność | od |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 20 m² | — | tylko 3 wolne | 335 €w tym 2 doros. |
| BASIC | 30 m² | 6.0 m | wolne | 455 €w tym 2 doros. |
| PREMIUM | 48 m² | 7.5 m | wolne | 695 €w tym 2 doros. |
| PREMIUM XL | 60 m² | 9.0 m | tylko 4 wolne | 835 €w tym 2 doros. |
| PREMIUM XXL | 78 m² | 12.0 m | wolne | 1175 €w tym 2 doros. |
| CHALET | — | — | wolne | 2350 €w tym 2 doros. |
MotoGP
27 sierpnia – 29 sierpnia · min. 2 noce| Kategoria | Rozmiar | Pojazd do | Dostępność | od |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 20 m² | — | wolne | 155 €w tym 2 doros. |
| BASIC | 30 m² | 6.0 m | wolne | 205 €w tym 2 doros. |
| PREMIUM | 48 m² | 7.5 m | wolne | 305 €w tym 2 doros. |
| PREMIUM XL | 60 m² | 9.0 m | wolne | 365 €w tym 2 doros. |
| PREMIUM XXL | 78 m² | 12.0 m | wolne | 505 €w tym 2 doros. |
| CHALET | — | — | wolne | 1390 €w tym 2 doros. |
Ceny zawierają ustawową opłatę noclegową. Anulacja: do 6 miesięcy przed wydarzeniem 100% zwrotu. Pytania? Najczęstsze pytania lub info@schitterhof.at.

